- Rozgrywki w kategorii D2 (ligi okręgowe) w grupach 14-zespołowych rozpoczną się 30-31.08
- Poniżej prezentujemy skład lig (wszelkie sugestie zmian prosimy przesyłać na maila: rozgrywkimlodziezowe@dolnoslaskizpn.pl najpóźniej do 28 lipca br.)
| III LOM | DRUŻYNA | UWAGI | ZGŁOSZENIE |
| 1 | AS TRIK SOŁTYSOWI CE | ||
| 2 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||
| 3 | GKS POLONIA II TRZEBNICA | ||
| 4 | GKS POLONIA III TRZEBNICA | ||
| 5 | Wratislavia Wrocław | ||
| 6 | Parasol III Wrocław | ||
| 7 | Parasol IV Wrocław | ||
| 8 | Parasol V Wrocław | ||
| 9 | Moto Jelcz Oława | ||
| 10 | Athletic Wrocław | ||
| 11 | Piast Żerniki Wrocław | ||
| 12 | Sporting Wrocław | ||
| 13 | Sporting II Wrocław | ||
| 14 |