Komisja ds. Rozgrywek DZPN – Podokręg Wałbrzych przedstawia pary I i II rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgowym.
I Runda została zaplanowana na 10 sierpnia (niedziela), g. 17:00, II runda na 3 września (środa), g. 16:30.
Poniżej przedstawiamy pary I rundy oraz drabinkę na II rundę – w drugiej rundzie gospodarzami spotkań będą drużyny niżej sklasyfikowane po sezonie 2024/2025. Zespoły III i IV ligowe dołączą od 1/8 finału (zgodnie z regulaminem PP na sezon 2025/2026), który odbędzie się 24 września.
| Runda I – 10 sierpień, g. 17:00 | Runda II – 3 wrzesień, g. 16:30 | |
| 1 | Błękitni Owiesno | |
| IGNERHOME MKS Polonia-Stal Świdnica | zwycięzca 1 | |
| 2 | LKS Bierkowice | zwycięzca 2 |
| Włókniarz Głuszyca | ||
| 3 | Wieża Rudnica | |
| Pogoń Pieszyce | zwycięzca 3 | |
| 4 | LKS Piotrowice Świdnickie | zwycięzca 4 |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | ||
| 5 | Kryształ II Stronie Śląskie | |
| Orkęta Krosnowice | zwycięzca 5 | |
| 6 | Orzeł II Ząbkowice Śląskie | zwycięzca 6 |
| Bielawianka Bielawa | ||
| 7 | Odrodzenie Szalejów Dolny | |
| MLKS Radków | zwycięzca 7 | |
| 8 | Sparta Stary Waliszów | zwycięzca 8 |
| Kryształ Stronie Śląskie | ||
| 9 | Zagłębie Wałbrzych | |
| Szczyt Boguszów Gorce | zwycięzca 9 | |
| 10 | Zamek Trzebieszowice | zwycięzca 10 |
| Pogoń ZEM Duszniki Zdrój | ||
| 11 | Nysa Kłodzko | |
| Skałki Stolec | zwycięzca 11 | |
| 12 | Polonia Ząbkowice Śląskie | zwycięzca 12 |
| Delta Słupice | ||
| 13 | KS Ludwikowice | |
| Zdrój Jedlina Zdrój | zwycięzca 13 | |
| 14 | LKS Marcinowice | zwycięzca 14 |
| Karolina Jaworzyna Śląska | ||
| 15 | Victoria Tuszyn | |
| LKS Dobrocin | zwycięzca 15 | |
| 16 | Iskra Jaszkowa Dolna | zwycięzca 16 |
| Zamek Kamieniec Ząbkowicki | ||
| 17 | Break Farm Roztocznik | |
| Zjednoczeni Żarów | zwycięzca 17 | |
| 18 | Zieloni Łagiewniki | zwycięzca 18 |
| LKS Bystrzyca Górna | ||
| 19 | Piławianka Piława Górna | |
| Lechia II Dzierżoniów | zwycięzca 19 | |
| 20 | Due Soccer Świebodzice (J) | zwycięzca 20 |
| AKS II Strzegom |