Dolnośląski ZPN prezentuje listę klubów uprawnionych do gry w poszczególnych ligach w sezonie 2020/21.
| IV LIGA | |||
| 1 | Polonia-Stal Świdnica (baraż o awans do III ligi) | 21 | APIS Jędrzychowice (baraż o awans do III ligi) |
| 2 | Sokół Wielka Lipa | 22 | AKS Strzegom |
| 3 | Bielawianka Bielawa | 23 | Karkonosze Jelenia Góra |
| 4 | Sokół Marcinkowice | 24 | Chrobry II Głogów |
| 5 | Unia Bardo | 25 | Odra Ścinawa |
| 6 | Piast Nowa Ruda | 26 | Sparta Grębocice |
| 7 | Moto Jelcz Oława | 27 | Sparta Rudna |
| 8 | Piast Żerniki (Wrocław) | 28 | Górnik Złotoryja |
| 9 | Lechia Dzierżoniów | 29 | Orkan Strzedrzykowice |
| 10 | GKS Mirków/Długołęka | 30 | KS Legnickie Pole |
| 11 | Wiwa Goszcz | 31 | Kuźnia Jawor |
| 12 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 32 | Orla Wąsosz |
| 13 | Polonia Trzebnica | 33 | Lotnik Jeżów Sudecki |
| 14 | Orzeł Prusice | 34 | Gryf Gryfów Śląski |
| 15 | Pogoń Pieszyce | 35 | Stal Chocianów |
| 16 | LKS Bystrzyca Góna | 36 | Prochowiczanka Prochowice |
| 17 | MKP Wołów (WR) | 37 | Mewa Kunice (LE) |
| 18 | Mechanik Brzezina (WR) | 38 | Konfeks Legnica (LE) |
| 19 | Nysa Kłodzko (WB) | 39 | Leśnik Osiecznica (JG) |
| 20 | Orzeł Lubawka (WB) | 40 | Włókniarz Leśna lub Victoria Ruszów (JG) |
| O Wrocław | |
| 1 | WKS Wierzbice |
| 2 | Barycz Sułów |
| 3 | Orzeł Pawłowice (Wrocław) |
| 4 | Polonia Środa Śląska |
| 5 | Pogoń Oleśnica |
| 6 | Orzeł Marszowice |
| 7 | Czarni Jelcz-Laskowice |
| 8 | Zachód Sobótka |
| 9 | Odra Malczyce |
| 10 | Olimpia Podgaj |
| 11 | Parasol Wrocław |
| 12 | KS Żórawina |
| 13 | GKS Kobierzyce |
| 14 | Energetyk Siechnice |
| 15 | Galaktikos Solna lub Sokół Smolec |
| 16 | Burza Godzieszowa |
| 17 | Zenit Międzybórz |
| 18 | Kolektyw Radwanice |
| O Wałbrzych | |
| 1 | Grom Witków |
| 2 | Trojan Lądek Zdrój |
| 3 | Granit Roztoka |
| 4 | Zjednoczeni Żarów |
| 5 | Wenus Nowice |
| 6 | Zdrój Jedlina Zdrój |
| 7 | Karolina Jaworzyna Śląska |
| 8 | Włókniarz Kudowa Zdrój |
| 9 | Kryształ Stronie Ślaskie |
| 10 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
| 11 | Sparta Ziębice |
| 12 | Płomień Makowice |
| 13 | Skałki Stolec |
| 14 | Victoria Świebodzice |
| 15 | Cukrownik/Polonia Pszenno |
| 16 | Słowianik Wolibórz |
| O Legnica | |
| 1 | Gónik Lubin |
| 2 | Zawisza Serby |
| 3 | Kaczawa Bieniowice |
| 4 | GKS Męcinka |
| 5 | Iskra Księgnice |
| 6 | Iskra Kochlice |
| 7 | Zryw Kłębanowice |
| 8 | Płomiń Radwanice |
| 9 | Odra Chobienia |
| 10 | Gwardia Białołęka |
| 11 | Przyszłość Prusice |
| 12 | Pogoń Góra |
| 13 | Zamet Przemków |
| 14 | Sokół Jerzmanowa |
| 15 | Grom Gromadzyń-Wielowieś |
| 16 | Chojnowianka Chojnów |
| O Jelenia Góra | |
| 1 | Victoria Ruszów oraz Włókniarz Leśna |
| 2 | Piast Wykroty |
| 3 | Pogoń Swierzawa |
| 4 | Hutnik Pieńsk |
| 5 | BKS Bobrzanie Bolesławiec |
| 6 | Łużyce Lubań |
| 7 | Julia Szklarska Poręba |
| 8 | GKS Warta Bolesławiecka |
| 9 | Włókniarz Mirsk |
| 10 | Olimpia Kamienna Góra |
| 11 | Nysa Zgorzelec |
| 12 | Lechia Piechowice |
| 13 | KS Łomnica lub Olimpia Kowary |
| 14 | Iskra łagów (k. Zgorzelca) |
| 15 | Czarni Lwówek Śląski |
| 16 | Twardy Świętoszów (z 2 m. w kl. A) |
| Klasy A – Wrocław | |
| 1. | Galaktikos Solna / Sokół Smolec |
| 2. | Odra Lubiąż |
| 3. | KP Brzeg Dolny |
| 4. | LZS Osiek |
| 5. | Ambrozja Bogdaszowice |
| 6. | Zjednoczeni Szczepanów |
| 7. | Porcelana Ciechów |
| 8. | Victoria Orzeszków |
| 9. | Spartan Marszowice |
| 10. | Muchobór Wrocław |
| 11. | Puma Pietrzykowice/Sadowice |
| 12. | Pogoń Miękinia |
| 13. | Bór Oborniki Śląskie |
| 14. | Błysk Kuźniczysko |
| 15. | KS Łozina |
| 16. | Orla Korzeńsko |
| 17. | Plon Gądkowice |
| 18. | Barycz Milicz |
| 19. | Sokół II Wielka Lipa |
| 20. | Iskra Pasikurowice |
| 21. | Dolpasz Skokowa |
| 22. | LZS Brzeźno |
| 23. | Sparta Skarszyn |
| 24. | Zorza Pęgów |
| 25. | Kometa Krzelów |
| 26. | Dąb Dobroszyce |
| 27. | Lotnik Twardogóra |
| 28. | Wratislavia Wrocław |
| 29. | Sokół II Marcinkowice |
| 30. | Widawa Bierutów |
| 31. | Piast Nadolice |
| 32. | Burza Bystrzyca |
| 33. | Dolomit Chwałowice |
| 34. | Długołęka 2000 |
| 35. | MKS Siechnice |
| 36. | Widawa Kiełczów |
| 37. | Pogoń Syców |
| 38. | Błękitni Siedlce |
| 39. | Strzelinianka Strzelin |
| 40. | LKS Brożec |
| 41. | Polonia Jaszowice |
| 42. | KP Ludów Śląski |
| 43. | Rapid Domaniów |
| 44. | Polonia Wrocław |
| 45. | Polonia Jaksonów |
| 46. | Świteź Wiązów |
| 47. | KS Brochów (Wrocław) |
| 48. | Korona Pęcz |
| 49. | Nefryt Jordanów Śląski |
| 50. | Polonia Bielany Wrocławskie |
| 51. | Bór Zaodrze Oława |
| 52. | Sparta Miłcz |
| 53. | KS Dobroszów |
| 54. | Różanka Wrocław |
| 55. | Czarni Chrząstawa |
| 56. | Polonia Miłoszyce |
| 57. | Czarni Sobocisko |
| 58. | Sparta Wrocław |
| 59. | GAP Ślęza Borów |
| 60. | Wicher Domasław |
| 61. | Ślęża Sobótka |
| 62. | Zieloni Rakoszyce |
| 63. | Victoria Zawonia lub Sparta Wszemirów |
| 64. | Olimpia Bukowinka lub Widawa Stradomia |
| Klasy A – Wałbrzych | |
| 1. | DarBor Bolesławice |
| 2. | MKS Szczawno Zdrój |
| 3. | Górnik NM Wałbrzych |
| 4. | Herbapol Stanowice |
| 5. | KS Walim |
| 6. | Górnik Wałbrzych |
| 7. | Włokniarz Głuszyca |
| 8. | Sudety Dziećmorowice |
| 9. | Unia Bogaczowice |
| 10. | Czarni Wałbrzych |
| 11. | Zieloni Mrowiny |
| 12. | Orzeł Witoszów Dolny |
| 13. | Zagłebie Wałbrzych |
| 14. | Górnik Bopguszów Gorce |
| 15. | Unia jaroszów |
| 16. | LKS Marcinowice |
| 17. | Bielawianka II Bielawa |
| 18. | Koliber Uciechów |
| 19. | Piławianka Piława Górna |
| 20. | Zieloni Łagiewniki |
| 21. | Czarni Sieniawka |
| 22. | PUO Wisniowa |
| 23. | Klos Lutomia |
| 24. | Polonia Zabkowice Śląskie |
| 25. | Delta Słupice |
| 26. | Boxmet Piskorzów |
| 27. | STEP Wiry Tapadła |
| 28. | Wierzbianka Wierzbna |
| 29. | Ślęża Ciepłowody |
| 30. | GLKS Kamiennik |
| 31. | ATS Wojbórz |
| 32. | Śnieżnik Domaszków |
| 33. | Polonia Bystrzyca Kłodzka |
| 34. | Iskra Jaszkowa Dolna |
| 35. | Pogoń ZEM Duszniki Zdrój |
| 36. | Sudety Międzylesie |
| 37. | Polonica Zdrój |
| 38. | Orleta Krosnowice |
| 39. | Unia Złoty Stok |
| 40. | Czermna Kudowa Zdrój |
| 41. | Zamek Gorzanów |
| 42. | Łomniczanka Stara Łomnica |
| 43. | Zamek II Kamieniec Zabk. |
| 44. | Zjednoczeni Ścinawka Śr. |
| 45. | Podgórze Wałbrzych |
| 46. | LKS Gola Świdnicka |
| 47. | Victora Dębowiec |
| 48. | CIS Brzeźnica |
| Klasy A – Legnica | |
| 1. | Zadzior Buczyna |
| 2. | LZS Ostaszów |
| 3. | Sparta Przedmoście |
| 4. | Orzeł Czerna |
| 5. | Mieszko Ruszowice |
| 6. | Dragon Jaczów |
| 7. | Viktoria Borek |
| 8. | Korona Czernina |
| 9. | Kalina Sobin |
| 10. | KS Kłopotów-Osiek |
| 11. | Fortuna Obora |
| 12. | Łagoszovia Łagoszów |
| 13. | Victoria Siciny |
| 14. | Unia Szklary Górne |
| 15. | Wilkowianka Wilków |
| 16. | LZS Nowy Kościół |
| 17. | Huragan Proboszczów |
| 18. | Górnik II Złotoryja |
| 19. | Orzeł Wojcieszyn |
| 20. | Huragan Nowa Wieś Złotoryjska |
| 21. | Orzeł Zagrodno |
| 22. | Czarni Rokitki |
| 23. | Kolejarz Miłkowice |
| 24. | Orlik Okmiany |
| 25. | Płomień Michów |
| 26. | Dąb Stowarzyszenie Siedliska |
| 27. | LZS Lipa |
| 28. | Huras Krotoszyce |
| 29. | Arka Trzebnice |
| 30. | Rodło Granowice |
| 31. | Wilki Różana |
| 32. | Tęcza Kwietno |
| 33. | Błękitni Kościelec |
| 34. | Bazalt Piotrowice |
| 35. | Błękitni Koskowice |
| 36. | Kaczawa II Bieniowice |
| 37. | Albatros Jaśkowice |
| 38. | Park Targoszyn |
| 39. | Nysa Wiadrów |
| 40. | Orzeł Mikołajowice |
| 41. | Sparta Parszowice |
| 42. | Czarni Dziewin |
| 43. | Unia Miłoradzice |
| 44. | Sparta II Grębocice |
| 45. | Kłos Moskorzyn |
| 46. | Sokół Krzywa |
| 47. | Zjednoczeni Gościsław |
| 48. | Kuźnia II Jawor |
| Klasy A – Jelenia Góra | |
| 1. | Olimpia Kowary oraz KS Łomnica |
| 2. | Czarni Strzyżowiec |
| 3. | Orzeł Mysłakowice |
| 4. | Pub Gol Jelenia Góra |
| 5. | Orzeł Wojcieszów |
| 6. | Halniak Miłków |
| 7. | KS Maciejowa |
| 8. | Kwarc Pisarzowice |
| 9. | Victoria Jelenia Góra |
| 10. | Budowlani Wojcieszów |
| 11. | Piast Bolków |
| 12. | Czarni Przedwdojów |
| 13. | Piast Zawidów |
| 14. | Cosmos Radzimów |
| 15. | Olsza Olszyna |
| 16. | LZS Kościelnik |
| 17. | Kwisa Świeradów Zdrój |
| 18. | Granica Bogatynia |
| 19. | WKS Żarki Średnie |
| 20. | Chmielanka Chmieleń |
| 21. | Skalnik Rębiszów |
| 22. | Lech Ręczyn |
| 23. | Kwisa Mroczkowice |
| 24. | Granica Miłoszów |
| 25. | Woskar II Szklarska Poręba |
| 26. | KS Błękitni Studniska |
| 27. | Sparta Zebrzydowa |
| 28. | Chrobry Nowogrodziec |
| 29. | Górnik Węgliniec |
| 30. | KS Stare Jaroszowice |
| 31. | Rybak Parowa |
| 32. | LKS Brzeźnik |
| 33. | LZS Łaziska |
| 34. | GKS Iwiny |
| 35. | LKS Ocice |
| 36. | GKS Tomaszów Bolesławiecki |
| 37. | Orzeł Gościszów |
| 38. | LKS Miewrzwin |
| 39. | Bóbr Marciszów |
| 40. | Lesk Sędzisław |
| 41. | Włókniarz Chełmsko Śląskie |
| 42. | Mitex Podgórzyn |
| 43. | Fatma Pobiedna |
| 44. | Pogoń Wleń |
| 45. | Majdan Bolesławice |
| 46. | LZS Niwnice |
| 47. | GKS Gromadka |
| 48. | LZS Radostów |