Przedstawiamy państwu podział grup oraz terminy rozgrywania turniejów.
Terminy można uzgadniać między klubami w podanych ramach czasowych. Termin w przypadku braku porozumienia między klubami wyznacza gospodarz, gospodarz jest zobowiązany poinformowania każdego uczestnika danej grupy na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju drogą mailową lub telefoniczną.
Terminy rozgrywek
13-16.09 kolejka pierwsza
27-30.09 kolejka druga
04-07.10 kolejka trzecia
11-14.10 kolejka czwarta
18-21.10 kolejka piata
25-28.10 kolejka szósta
Każdy klub jest zobowiązany do uprawnienia zawodników w systemie extranet.
Gospodarzem kolejny turniejów są drużyny: nr 1 – gospodarz z tabeli z m-ce 1 itd.
Przed każdym turniejem prosimy o wypisanie składów. Po zakończonych zawodach niezwłocznie przesłać wyniki oraz składy drużyn na adresy e-mail: walbrzych@dolnoslaskizpn.pl oraz mariusz.krupczak@wp.pl
Podział na grupy:
Orlik:
Grupa 1:
| 1 | Granit Roztoka |
| 2 | Nysa Kłaczyna |
| 3 | Błękitni Słotwina |
| 4 | Grom Witków |
| 5 | Polonia Stal Świdnica III |
Grupa 2:
| 1 | Polona Stal Świdnica II |
| 2 | AP 13 Jarosława Lato I |
| 3 | AP 13 Jarosława Lato II |
| 4 | AKS Granit strzegom |
| 5 | Victoria Świebodzice |
| 6 | Champions Świebodzice |
Grupa 3:
| 1 | Polonia Stal Świdnica I |
| 2 | Silesia Żarów |
| 3 | Polonia Świdnica Żeńska AP |
| 4 | Zjednoczeni Żarów |
| 5 | Gryf Świdnica |
Grupa 4:
| 1 | UKS Lechia Dzierżoniów |
| 2 | Pogoń Pieszyce |
| 3 | AP Dzierżoniów |
| 4 | Bielawianka Bielawa |
| 5 | UKS Bielawianka Bielawa |
| 6 | Victoria Tuszyn |
Grupa 5:
| 1 | Piławianka Piława Górna |
| 2 | Pogoń Pieszyce II |
| 3 | AP Dzierżoniów II |
| 4 | UKS Bielawianka Bielawa |
| 5 | Koliber Uciechów |
| 6 | LKS Gilów |
Żak:
Grupa 1:
| 1 | UKS Lechia Dzierżoniów |
| 2 | Pogoń Pieszyce |
| 3 | Zieloni Łagiewniki |
| 4 | AP Dzierżoniów |
Grupa 2:
| 1 | Pogoń Pieszyce II |
| 2 | Victoria Tuszyn |
| 3 | AP Dzierżoniów II |
| 4 | Pilawianka Piława |
Grupa 3:
| 1 | Gryf Świdnica |
| 2 | AP 13 Jarosława Lato |
| 3 | AP 13 Jarosława Lato II |
| 4 | Wierzbianka Wierzbna |
Grupa 4:
| 1 | PoloniA-Stal Świdnica I |
| 2 | PoloniA-Stal Świdnica II |
| 3 | Polonia Świdnica Żeńska AP |
| 4 | Victoria Świebodzice |
Grupa 5:
| 1 | Nysa Kłaczyna |
| 2 | Silesia Żarów |
| 3 | Karolina Jaworzyna Śląska |
| 4 | PUO Wisniowa dogłosili |
| 5 | Grom Witków |
Skrzat:
Grupa 1:
| 1 | UKS Lechia Dzierżoniów |
| 2 | AP Dzierżoniów |
| 3 | Pogoń Pieszyce |
| 4 | Piławianka Piława Górna |
| 5 | Niemczanka Niemcza |
| 6 | Zieloni Łagiewniki |
Grupa 2:
| 1 | Gryf Świdnica |
| 2 | AP 13 Jarosława Lato |
| 3 | AP 13 Jarosława Lato II |
| 4 | Herbapol Stanowice |
| 5 | Polonia Świdnica Żeńska AP |
Grupa 3:
| 1 | Karolina Jaworzyna Śląska |
| 2 | Zjednoczeni Żarów |
| 3 | Silesia Żarów |
| 4 | Victoria Świebodzice |
Grupa 4:
| 1 | LKS Bystrzyca Górna |
| 2 | LKS Bystrzyca Górna II |
| 3 | Polonia-Stal Świdnica |
| 4 | DabroBau Makowcie |
| 5 | DabroBau Makowcie II |