Poniżej Komisja ds. Rozgrywek Dolnośląskiego ZPN – Podokręg Wałbrzych przedstawia podział grup: Ligi Okręgowej Seniorów, A-klas oraz B-klas.
Start rozgrywek: OS i A-klasy (14-15 sierpnia), B-klasy (29 sierpnia).
Jednocześnie informujemy, że terminarze rozgrywek będą wprowadzone w późniejszym terminie z powodu błędu systemu extranet.
Liga Okręgowa:
1 | Darbor Bolesławice (B) |
2 | Górnik Wałbrzych (B) |
3 | Grom Witków |
4 | Kryształ Stronie Śląskie |
5 | LKS Bystrzyca Górna (S) |
6 | Nysa Kłodzko (S) |
7 | Orzeł Lubawka (S) |
8 | Pogoń Pieszyce (S) |
9 | Polonia Bystrzyca Kłodzka (B) |
10 | Skałki Stolec |
11 | Unia Bardo (S) |
12 | Venus Nowice |
13 | Victoria Świebodzice |
14 | Włókniarz Kudowa Zdrój |
15 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
16 | Zjednoczeni Żarów |
A-klasa gr. 1:
1 | AKS Strzegom II (B) |
2 | Czarni Wałbrzych |
3 | Górnik Boguszów Gorce |
4 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
5 | Herbapol Stanowice |
6 | Karolina Jaworzyna Śląska (S) |
7 | KS Walim |
8 | MKS Szczawno Zdrój |
9 | Podgórze Wałbrzych |
10 | Sudety Dziećmorowice |
11 | Unia Bogaczowice |
12 | Włokniarz Głuszyca |
13 | Zagłebie Wałbrzych |
14 | Zdrój Jedlina Zdrój (S) |
15 | Zieloni Mokrzeszów |
16 | Zieloni Mrowiny |
A-klasa gr. 2:
1 | Bielawianka II Bielawa |
2 | Boxmet Piskorzów |
3 | Break Team Roztocznik (B) |
4 | Cukrownik Pszenno (S) |
5 | Czarni Sieniawka |
6 | Delta Słupice |
7 | Klos Lutomia |
8 | Koliber Uciechów |
9 | Lechia Dzierżoniów II (A) |
10 | LKS Gola Świdnicka |
11 | LKS Marcinowice |
12 | Piławianka Piława Górna |
13 | Polonia Zabkowice Śląskie |
14 | STEP Tąpadła/Wiry |
15 | Wierzbianka Wierzbna |
16 | Zieloni Łagiewniki |
A-klasa gr. 3:
1 | ATS Wojbórz |
2 | CIS Brzeźnica |
3 | Czermna Kudowa Zdrój |
4 | Granica Tłumaczów (B) |
5 | Iskra Jaszkowa Dolna |
6 | KS Polanica Zdrój |
7 | Łomniczanka Stara Łomnica |
8 | Orlęta Krosnowice |
9 | Pogoń Duszniki Zdrój |
10 | Sparta Ziębice (S) |
11 | Sudety Międzylesie |
12 | Śnieżnik Domaszków |
13 | Trojan Ladek Zdrój (S) |
14 | Unia Złoty Stok |
15 | Victoria Dębowiec |
16 | Zjednoczeni Ścinawka Średnia |
B-klasa gr. 1:
1 | KP MCK Mieroszów |
2 | Granit Roztoka II |
3 | Huragan Olszany |
4 | Iskra Witków Śląski |
5 | MKS Szczawno Zdrój II |
6 | Nysa Kłaczyna |
7 | Orzeł Witoszów Dolny (S) |
8 | Płomień Dobromierz |
9 | Sokół Kostrza |
10 | Szczyt Boguszów Gorce |
11 | Unia Jaroszów |
12 | Zieloni Mokrzeszów II |
B-klasa gr. 2:
1 | Błękitni Słotwina |
2 | Błyskawica Kalno |
3 | Grom Panków |
4 | LKS Piotrowice Świdnickie |
5 | PUO Wiśniowa (S) |
6 | Silesia Żarów |
7 | Sparta Przełom Pastuchów |
8 | STEP Tąpadła/Wiry II |
9 | Sudety Kątki (S) |
10 | Tęcza Bolesławice |
11 | Zjednoczeni Żarów II |
12 | Zryw Łażany |
B-klasa gr. 3:
1 | Błękitni Owiesno |
2 | Break Team Roztocznik II |
3 | Dąb Mościsko |
4 | Gryf Burkatów |
5 | LKS Bystrzyca Górna II |
6 | LKS Dobrocin |
7 | LKS Gilów |
8 | Piast Jaźwina |
9 | Płomień Makowice (S) |
10 | Płomień Sokolniki |
11 | Sparta Oleszna |
12 | Victoria Tuszyn |
B-klasa gr. 4:
1 | Błękitni Niedźwiedź |
2 | Czarni Braszowice |
3 | Perła Płonica |
4 | Przedborowianka Przedborowa |
5 | Skałki Stolec II |
6 | Spartakus Byczeń |
7 | Ślęża Ciepłowody |
8 | Tarnovia Tarnów |
9 | Wieża Rudnica |
10 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki II |
11 | Znicz Lubnów |
B-klasa gr. 5:
1 | Burza Dzikowiec |
2 | Hutnik Szczytna (S) |
3 | Kłos Laski |
4 | LKS Bierkowice |
5 | Piasek Potworów |
6 | Sparta Stary Waliszów |
7 | Tom-Dar Ludwikowice |
8 | WLKS Wambierzyce |
9 | Zamek Gorzanów (S) |
10 | Zamek Trzebieszowice |
11 | Zrzeszeni Niwa |