| |
|
|
TOP A | OPALIŃSKI MAREK |
Asystent SC | SOBIŁO ŁUKASZ |
„IV” LIGA |
|
1 | ABRAMOWICZ RAFAŁ |
2 | CZUKIEWSKI DAMIAN |
3 | DZIEDZIC KRZYSZTOF |
4 | KLASKA PIOTR |
5 | LOMBARDO MATEUSZ |
6 | NAWRACAJ MARCIN |
7 | PARYSEK ROBERT |
8 | PALUCH ALEKS |
9 | ZAJĄC PIOTR |
|
|
KLASA „O” |
|
1 | BOGUS TOMASZ |
2 | BOSACKI KACPER |
3 | CIERLIK SŁAWOMIR |
4 | CZUKIEWSKI MARCIN |
5 | DELUGA NORBERT |
6 | DĘBOWSKI ARTUR |
7 | FRĄCZEK MARCIN |
8 | JAKUBOWSKI OSKAR |
9 | KASPRZYK KAJETAN |
10 | KACZMAREK MARIUSZ |
11 | KRZYSIEK JAKUB |
12 | KRUPA MARCIN |
13 | LATAŁA SZYMON |
14 | MOLEK KRZYSZTOF |
15 | OPALIŃSKI AMADEUSZ |
16 | PEŁKA DAMIAN |
17 | ROZMUS MATEUSZ |
18 | SKRZYŃSKI TOMASZ |
19 | SZCZYRBATY PIOTR |
20 | WITKOWSKI MATEUSZ |
21 | WOLAN DAWID |
22 | WOŹNY ŁUKASZ |
|
|
|
|
KLASA „A” |
|
1 | ANIOŁ PAULINA |
2 | BANACH ARKADIUSZ |
3 | CZEKAJ KAROL |
4 | CIERLIK OSKAR |
5 | DOSZCZECZKO KRZYSZTOF |
6 | ERTMAN GRACJAN |
7 | GOLUCH MARCIN |
8 | GRONOSTAL PAWEŁ |
9 | JANICKI WOJCIECH |
10 | JANKOWSKI DAMIAN |
11 | KIJAK ADRIAN |
12 | KOCZOROWSKI SZYMON |
13 | KRUSZYŃSKI MATEUSZ |
14 | KUCZAŁA KRZYSZTOF |
15 | KUSAK PIOTR |
16 | KUBAJKA WALDEMAR |
17 | MAŁECKI JAKUB |
18 | MAKUCH MARCIN |
19 | NOWAK AGNIESZKA |
20 | OLSZEWSKI ANDRZEJ |
21 | OLSZEWSKI ŁUKASZ |
22 | PASZKIEWICZ MARCIN |
23 | SZANDUŁA BORYS |
24 | ŚLOSARCZYK PAWEŁ |
25 | TERPIŁOWSKI JACEK |
26 | TUREK MARIUSZ |
27 | WOLSKI NORBERT |
28 | WÓJCIK DANIEL |
29 | ZDULSKI HUBERT |
30 | ŻÓŁTY ROBERT |
|
|
|
|
| OBSERWATORZY |
|
|
1 | MAREK KOTLARZ |
2 | ANTONI BOBKIEWICZ |
3 | MAREK DŁUBAŁA |
4 | DARIUSZ CHOJNOWSKI |
5 | ZYGMUNT GAWROŃSKI |
6 | JULIAN PASEK |
|
|