Tabela rozgrywek ligi: I LIGA WOJEWÓDZKA B1 JUNIOR MŁODSZY | ||||||
Razem | ||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. |
1 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 |
2 | FC Wrocław Academy | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
3 | MIEDŹ LEGNICA | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 |
4 | CHROBRY II GŁOGÓW S.A. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 |
5 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 |
6 | ŚLĄSK II WROCŁAW S.A. | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 |
7 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA LDJM | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 |
8 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA jm | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Awans do barażu o CLJ U-17 uzyskała drużyna FC Wrocław Academy.
Spadkowiczem jest drużyna Karkonosze Jelenia Góra oraz CHROBRY II Głogów ( w związku ze spadkiem drużyny Chrobry Głogów z rozgrywek CLJ U-17).
W przypadku braku awansu do CLJ U-17 drużyny FC Wrocław Academy kolejnym spadkowiczem będzie drużyna POLONII Stali Świdnica.
Tabela rozgrywek ligi: II LIGA WOJEWÓDZKA B1 JUNIOR MŁODSZY | ||||||
Razem | ||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. |
1 | GÓRNIK POLKOWICE | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 |
2 | PARASOL WROCŁAW | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
3 | WKS ŚLĄSK II WROCŁAW | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 |
4 | MIEDŹ II LEGNICA | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 |
5 | KUŹNIA JAWOR | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 |
6 | MGKS MOTO-JELCZ OŁAWA | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 |
7 | BOBRZANIE BOLESŁAWIEC | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 |
8 | LECHIA DZIERŻONIÓW | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Awans do rozgrywek I Ligi Wojewódzkiej Juniorów kat. U17/U16 uzyskały drużyny GÓRNIK Polkowice oraz PARASOL Wrocław.
Spadkowiczami są drużyny KUŹNIA Jawor, MOTO Jelcz Oława, BOBRZANIE Bolesławiec, LECHIA Dzierżoniów.
Tabela rozgrywek ligi: WROCŁAW: B1 JUNIOR MŁODSZY „OLJM” GRUPA 1 | ||||||
Razem | ||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. |
1 | POLONIA WROCŁAW | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 |
2 | FC Wrocław Academy | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 |
3 | AP OLEŚNICA | 10 | 16 | 5 | 1 | 3 |
4 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
5 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 |
6 | POLONIA TRZEBNICA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Awans do II ligi Wojewódzkiej Ligi Juniorów kat. U17/U16 uzyskała drużyna POLONIA Wrocław (strefa wrocławska) oraz mistrzowie Okręgowych Lig kat. U17/U16.
W związku z wycofaniami drużyn w czasie trwania sezonu- brak spadków.
Tabela rozgrywek ligi: WROCŁAW: B1 JUNIOR MŁODSZY „OLJM GR. 2” GRUPA 2 | ||||||
Razem | ||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. |
1 | AP BRZEG DOLNY | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 |
2 | UOKP Silesia – Gaj Wrocław | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 |
3 | KOLEKTYW RADWANICE | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 |
4 | SP MILICZ | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 |
5 | BŁĘKITNI JERZMANOWO | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 |
6 | SPORTING WROCŁAW | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
7 | ORZEŁ PRUSICE | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 |
8 | FORZA WROCŁAW | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 |
Awans do Okręgowej Ligi Juniorów U17/U16 gr. I uzyskała drużyna AP Brzeg Dolny oraz UOKP Silesia – Gaj Wrocław oraz KOLEKTYW Radwanice.
W związku z uzupełnianiem Okręgowej Ligi Juniorów U17/U16 gr. I – brak spadków.
Awans do Okręgowej Ligi Juniorów U17/U16 gr. II uzyskali mistrzowie Terenowych Lig Juniorów U17/U16 gr. I POGOŃ Syców, WKS Śląsk Wrocław oraz ŚWITEŹ Wiązów.
Tabela rozgrywek ligi: WROCŁAW: B2 JUNIOR MŁODSZY „TLJM GR. 1” GRUPA 1 | ||||||
Razem | ||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. |
1 | POGOŃ SYCÓW | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | Pogoń CIESZKÓW | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
3 | PLON GĄDKOWICE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Tabela rozgrywek ligi: WROCŁAW: B2 JUNIOR MŁODSZY „TLJM GR. 2” GRUPA 2 | ||||||
Razem | ||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. |
1 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 |
2 | ŚWITEŹ WIĄZÓW | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 |
3 | UKS ACADEMY KIEŁCZÓW | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 |
4 | RAPID DOMANIÓW | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 |
5 | WIDAWA BIERUTÓW | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
6 | GKS KOBIERZYCE | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 |
7 | SOKÓŁ SMOLEC | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 |
8 | GLKS MIETKÓW | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
9 | TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |