Komisja ds. Rozgrywek informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Polski Związek Piłki Nożnej zmian w systemie rozgrywkowym w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U17 także na terenie Dolnego Śląska zostanie zmieniony system rozgrywek Juniora B1/B2. Rozgrywki w sezonie 2022/2023 będą się odbywały w systemie Jesień – Wiosna w 16 zespołowej Wojewódzkiej Lidze Juniorów B1/B2 (stworzona została z drużyn grających w poprzednim sezonie w I Lidze Wojewódzkiej oraz II Lidze Wojewódzkiej oraz drużyn, które uzyskały awans do II Ligi Wojewódzkiej), w II Lidze Wojewódzkiej oraz Ligach Okręgowych.
Termin rozpoczęcia rozgrywek –
- 27/28.08.2022r. I i II liga
Awanse oraz spadki po rozegraniu całego sezony 2022/2023.
Nie zostają utworzone rozgrywki Juniorów B2.
| I LIGA WOJEWÓDZKA B1 JUNIOR MŁODSZY | |
| 1 | ZAGŁĘBIE LUBIN |
| 2 | Miedż I Legnica (spadek z CLJ) |
| 3 | ŚLĄSK WROCŁAW |
| 4 | OLYMPIC JUNIOR |
| 5 | FC Wrocław Academy U.K.S. |
| 6 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW |
| 7 | GÓRNIK Wałbrzych |
| 8 | LECHIA DZIERŻONIÓW |
| 9 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA |
| 10 | GÓRNIK POLKOWICE |
| 11 | CHROBRY GŁOGÓW S.A. |
| 12 | ORZEŁ Ząbkowice |
| 13 | AP Brzeg Dolny |
| 14 | WKS Śląsk „Wojskowy” |
| II LIGA WOJEWÓDZKA B1 JUNIOR MŁODSZY | |
| 1 | ISKRA Kochnice |
| 2 | Chrobry Głogów |
| 3 | MIEDŹ II LEGNICA |
| 4 | Parasol Wrocław 2 |
| 5 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA |
| 6 | OLYMPIC II JUNIOR |
| 7 | Ślęza II Wrocław |
| 8 | Lechia II Dzierżoniów |
| 9 | PARASOL WROCŁAW |
| 10 | FC Wrocław II Academy |
| 11 | Lotnik Jeżów Sudecki |
| 12 | Polonia Wrocław |
| 13 | FC Wrocław III |
| 14 | POLONIA Stal Świdnica |
| III LIGA OKRĘGOWA B1 JUNIOR MŁODSZY | |
| 1 | Unia Wrocław |
| 2 | Parasol Wrocław 3 |
| 3 | AP SYCÓW |
| 4 | FMS STRZELIN |
| 5 | OLYMPIC III JUNIOR |
| 6 | MKP WOŁÓW |
| 7 | UOKP Silesia – Gaj Wrocław |
| 8 | UKS GMINY MIĘKINIA |
| 9 | POLONIA II WROCŁAW |
| 10 | AP FOOTBALL WROCŁAW |
| 11 | PIAST ŻERNIKI – WROCŁAW |
| IV LIGA OKRĘGOWA B1 JUNIOR MŁODSZY | |
| 1 | RAPID DOMANIÓW |
| 2 | ODRA LUBIĄŻ |
| 3 | MOTO Jelcz Oława |
| 4 | BARYCZ MILICZ |
| 5 | Czarni Kondratowice |
| 6 | Dolpasz Skokowa |
| 7 | Polonia Bielany Wrocławskie |
| 8 | Galakticos Solna |
| 9 | Polonia Trzebnica |
| 10 | OLYMPIC IV JUNIOR |
| 11 | Młodzik Przeworno |
| V LIGA OKRĘGOWA B1 JUNIOR MŁODSZY | |
| 1 | LZS Solniki Małe |
| 2 | Zieloni Rakoszyce |
| 3 | Wiwa Goszcz |
| 4 | Plon Gądkowice |
| 5 | Świteź Wiązów |
| 6 | Strzelinianka Strzelin |
| 7 | Piast Żmigród |
| 8 | Zenit Międzybórz |
| 9 | Parasol Wrocław 4 |
| 10 | UKS Kiełczów Academy |
Drużyny w Ligach Wojewódzkich oraz klasach Okręgowych Juniorów B1/B2 będą uczestniczyć w rozgrywkach zgodnie z poniższym podziałem.
W razie chęci dokonania zmian lub wycofania drużyny prosimy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 22.07.2022r.